Hozelock Pump Comparison Charts
Choose the right pond pump from selection below
Hozelock Cascade Pump Performance Table ... UK's top selling 3 yr guarantee pond pump
| Model Hozelock |
Max Flow lph |
Flow@ 1m lph |
Flow@ 1.2m | Flow@ 1.5m | Flow@ 2m |
Max Head Metres |
Watts |
| Cascade 450i | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 |
| Cascade 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 |
| Cascade 700i | 700 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10 |
| Cascade 700 | 700 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10 |
| Cascade 1000 | 1000 | 500 | 350 | 0 | 0 | 1.5 | 18 |
| Cascade 1500 | 1500 | 900 | 700 | 400 | 0 | 1.8 | 20 |
| Cascade 2000 | 2000 | 1200 | 1125 | 700 | 200 | 2.1 | 24 |
| Cascade 3000 | 3000 | 1875 | 1550 | 1100 | 300 | 2.1 | 30 |
| Cascade 4000 | 4000 | 2800 | 2300 | 1700 | 500 | 2.1 | 40 |
| Cascade 5500 | 5500 | 4320 | 4200 | 4000 | 3250 | 4.9 | 115 |
| Cascade 7000 | 7000 | 6140 | 6025 | 5650 | 4090 | 5.5 | 175 |
| Low Voltage Model | |||||||
| Cascade 700LV | 700 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10 |
| Cascade 1000LV | 1000 | 500 | 350 | 0 | 0 | 1.5 | 18 |
| Cascade 1500LV | 1500 | 900 | 700 | 400 | 0 | 1.8 | 20 |
| Cascade 2000LV | 2000 | 1200 | 1125 | 700 | 200 | 2.1 | 24 |
| Cascade 3000LV | 3000 | 1875 | 1550 | 1100 | 300 | 2.1 | 30 |
| Cascade 4000LV | 4000 | 2800 | 2300 | 1700 | 500 | 2.1 | 40 |
Hozelock
| Model Hozelock |
Max Flow lph |
Flow@ 1m lph |
Flow@ 1.2m | Flow@ 1.5m | Flow@ 2m |
Max Head Metres |
Watts |
| Titan 2000 | 2000 | 1100 | 800 | 150 | 0 | 1.6 | 25 |
| Titan 3000 | 3000 | 2200 | 2000 | 1600 | 800 | 2.3 | 40 |
| Titan 5500 | 5500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3200 | 3.8 | 110 |
| Titan 8000 | 8000 | 6800 | 6600 | 6000 | 5050 | 4.0 | 145 |
| Titan 12000 | 12000 | 9000 | 8400 | 7500 | 6000 | 4.0 | 150 |
| Titan 15000 | 15000 | 11000 | 10700 | 9600 | 7800 | 4.2 | 250 |
Hozelock Prima XL High Pressure Pond Filter Pumps Performance Table ... 2 yr guarantee pond pump
| Model Hozelock |
Max
Flow lph |
Flow@ 1.2m lph |
Max
Head Metres |
Waterfall Width m @ 1m |
Waterfall Width m @ 2m |
Hose Diam mm |
| Prima 3200XL | 4000 | 3200 | 4.0 | 0.22 | 0.16 | 20-40 |
| Prima 5000XL | 6000 | 5000 | 5.0 | 0.34 | 0.26 | 20-40 |
| Prima 6000XL | 8000 | 6250 | 6.0 | 0.42 | 0.34 | 20-40 |
| Prima 9000XL | 9600 | 9000 | 7.5 | 0.51 | 0.57 | 20-40 |
| Prima 15000XL | 15600 | 14000 | 9.6 | 1.01 | 0.97 | 20-40 |
